快盈500

行业动态
您的位置:首页 > 行业动态 > 工型槽钢价格

工型槽钢价格

工型槽钢一吨多少钱/a_工型槽钢价格

快盈500大家好,今天我想和大家讲解一下“工型槽钢一吨多少钱/a”的工作原理。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了分类,现在就让一起来学习吧。

文章目录列表:

1.12号槽钢每吨多少根
2.谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨谁知道说下

工型槽钢一吨多少钱/a_工型槽钢价格

12号槽钢每吨多少根

快盈50012#槽钢高度120毫米,腿宽53毫米,腰厚5.5毫米,12.06公斤/米,规格:6m。每吨约:

1000÷(12.06×6)≈13.81=14根。

快盈500槽钢理论重量计算:钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg ),其基本公式为:

W (重量 kg )= F (断面积 mm?)×L(长度m)×ρ(密度g/cm?)×1/1000 (钢的密7.85g/cm?)

快盈500谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨谁知道说下

快盈500这是谁问的啊?你在那里啊问行情不是这样的啊·~我是做钢材生意的,你要注明你所要的钢材牌号是冷轧?热轧?还是镀锌镀铝等,是Q235的是低合金的啊·~~钢材多少钱一吨,你问的也太笼统了啊·~~

快盈500说是冷轧在4700左右上下浮动

快盈500Q235看市场上那些规格的存货状态从3950到4200不等

低合金Q345,q390高强度板是在4300

镀锌镀铝的比这都贵。

是建材,普线高线 看产品的质量,是理算还是过磅,过磅的要贵,理算的要便宜,因为有公差,做建材的就是靠这个挣钱。

快盈500包括二三级螺纹钢也是一样的。理算要比过磅便宜,但条件合适还是过磅好,不然被坑了都不知道原因

10月22日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-22 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 50 -250 -1850

快盈500热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 100 -250 -1850

快盈500热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 100 -250 -1850

热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 150 -250 -1800

热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950

热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800

热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -250 -1450

快盈500热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 -250 -1450

热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 -250 -1450

快盈500冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750

快盈500冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750

冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750

快盈500冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 20 -330 -1780

快盈500冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 20 -330 -1780

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 20 -330 -1780

快盈500普中板 6mm Q235 新钢 4300 50 -400 -1750

普中板 8mm Q235 新钢 4250 50 -400 -1750

普中板 10mm Q235 新钢 3950 50 -400 -1750

快盈500普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 50 -400 -1750

快盈500普中板 10mm Q345 韶钢 3900 50 -450 -1800

普中板 12mm Q345 韶钢 3800 50 -450 -1800

快盈500普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 50 -450 -1800

带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3340 0 -260 -1420

带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3400 0 -360 -1620

带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3400 0 -380 -1620

快盈500带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3390 0 -280 -1560

工字钢 16# Q235 阿钢 4600 -50 -550 -870

工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 -50 -550 -970

快盈500槽钢 16# Q235 柳钢 4100 -50 -300 -1250

快盈500槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 -50 -850 -1400

快盈500角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 -50 -400 -1000

角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -430

彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -450

快盈500彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -450

快盈500镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -800

镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -780

快盈500镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -730

快盈500镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -730

10月27日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-27 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 50 -1500

快盈500热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 100 -1450

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 0 100 -1450

热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 150 -1500

热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 0 50 -1650

热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 0 150 -1500

快盈500热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 80 -1300

热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 80 -1300

热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 80 -1300

快盈500冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 0 -100 -1400

快盈500冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400

冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400

快盈500冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 -100 -1550

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 0 -130 -1330

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 0 -130 -1330

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 0 -130 -1330

普中板 6mm Q235 新钢 4300 0 0 -1650

快盈500普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -1650

普中板 10mm Q235 新钢 3950 0 0 -1650

普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 -1650

普中板 10mm Q345 韶钢 3900 0 -50 -1700

普中板 12mm Q345 韶钢 3800 0 -50 -1700

普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 0 -50 -1700

带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3380 0 -70 -1340

快盈500带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3530 0 -120 -1420

带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3530 0 -100 -1440

快盈500带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3480 0 -110 -1430

快盈500工字钢 16# Q235 阿钢 4600 0 -350 -870

快盈500工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 0 -350 -970

快盈500槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 -200 -1250

槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 0 -250 -1400

快盈500角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 0 -350 -1000

角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -330

快盈500彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -350

快盈500彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -350

镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -640

镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -600

镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -550

镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -630

快盈500非常高兴能与大家分享这些有关“工型槽钢一吨多少钱/a”的信息。在今天的讨论中,我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听,希望这些信息能对大家有所帮助。

原创文章,如若转载,请注明出处:http://jusri.com/a/140963.html

上一篇:工型钢厂家直销
下一篇:没有了

相关推荐