快盈500

行业动态
您的位置:首页 > 行业动态 > 十公分的槽钢一根有多重

十公分的槽钢一根有多重

十公分的槽钢一根有多重/a_十公分的槽钢一根有多重

快盈500最近有些日子没和大家见面了,今天我想和大家聊一聊“十公分的槽钢一根有多重/a”的话题。你对这个话题还比较陌生,这篇文章就是为你而写的,让一起来了解一下吧。

文章目录列表:

1.8o镀锌槽钢6米长有多重
2.5CM的槽钢一根6米的,有多重,多少斤
3.10号槽钢6米一根大约多少钱10号槽钢每米多少公斤

十公分的槽钢一根有多重/a_十公分的槽钢一根有多重

8o镀锌槽钢6米长有多重

这是每米重量

快盈50050*37*4.5 5# 5.44

63**40*4.8 6.3# 6.635

快盈50065*40*4.8 6.5# 6.7

快盈50080*43*5 8# 8.045

100*48*5.3 10# 10.007

120*53*5.5 12# 12.06

快盈500126*53*5.5 12.6# 12.37

140*60*8 14#A 14.53

140*60*8 14#B 16.73

160*63*6.5 16#A 17.23

快盈500160*65*8.5 16#B 19.755

180*68*7 18#A 20.17

180*70*9 18#B 23

200*73*7 20#A 22.637

200*75*9 20#B 25.777

快盈500220*77*7 22#A 24.999

快盈500220*79*9 22#B 28.453

快盈500240*78*7 24#A 26.86

240*80*9 24#B 30.628

250*78*7 25#A 27.41

250*80*9 25#B 31.335

270*82*7.5 27#A 30.838

270*84*9.5 27#B 35.077

快盈500280*82*7.5 28#A 31.427

280*84*9.5 28#B 35.823

300*85*7.5 30#A 34.463

300*87*9.5 30#B 39.173

320*88*8 32#A 38.083

快盈500320*90*10 32#B 43.107

快盈500360*96*9 36#A 47.814

快盈500360*98*11 36#B 53.466

快盈500400*100*10.5 40#A 58.928

快盈500400*102*12.5 40#B 65.208

槽钢计算公式(kg/m) W=0.00785 ×[hd+2t (b - d )+0.349 (R2 - r 2 )] h= 高

b= 腿长

d= 腰厚

t= 平均腿厚

R= 内弧半径

r= 端弧半径 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。

从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,

快盈500则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 - 5 )+0.349 ×(82-4 2 )]=8.04kg

5CM的槽钢一根6米的,有多重,多少斤

63*40*4.8 6.3# 6.635 KG/M

槽钢理论重量计算

钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:

W (重量, kg ) = F (断面积 mm2 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000钢的密度为: 7.85g/cm3 。

快盈500也可以查槽钢材料表槽钢理论重量

50*37*4.5 5# 5.44

63**40*4.8 6.3# 6.635

快盈50065*40*4.8 6.5# 6.7

快盈50080*43*5 8# 8.045

100*48*5.3 10# 10.007

快盈500120*53*5.5 12# 12.06

快盈500126*53*5.5 12.6# 12.37

快盈500140*60*8 14#A 14.53

140*60*8 14#B 16.73

160*63*6.5 16#A 17.23

快盈500160*65*8.5 16#B 19.755

180*68*7 18#A 20.17

快盈500180*70*9 18#B 23

200*73*7 20#A 22.637

快盈500200*75*9 20#B 25.777

220*77*7 22#A 24.999

220*79*9 22#B 28.453

快盈500240*78*7 24#A 26.86

快盈500240*80*9 24#B 30.628

250*78*7 25#A 27.41

250*80*9 25#B 31.335

270*82*7.5 27#A 30.838

270*84*9.5 27#B 35.077

280*82*7.5 28#A 31.427

快盈500280*84*9.5 28#B 35.823

快盈500300*85*7.5 30#A 34.463

快盈500300*87*9.5 30#B 39.173

320*88*8 32#A 38.083

320*90*10 32#B 43.107

360*96*9 36#A 47.814

360*98*11 36#B 53.466

400*100*10.5 40#A 58.928

快盈500400*102*12.5 40#B 65.208

快盈50010号槽钢6米一根大约多少钱10号槽钢每米多少公斤

槽钢理论重量

规格(mm) 型 号 单 重(kg/m)

快盈50050*37*4.5 5# 5.44

快盈50063**40*4.8 6.3# 6.635

快盈50065*40*4.8 6.5# 6.7

80*43*5 8# 8.045

快盈500100*48*5.3 10# 10.007

120*53*5.5 12# 12.06

快盈500126*53*5.5 12.6# 12.37

快盈500140*60*8 14#A 14.53

140*60*8 14#B 16.73

160*63*6.5 16#A 17.23

快盈500160*65*8.5 16#B 19.755

180*68*7 18#A 20.17

快盈500180*70*9 18#B 23

快盈500200*73*7 20#A 22.637

200*75*9 20#B 25.777

快盈500220*77*7 22#A 24.999

220*79*9 22#B 28.453

240*78*7 24#A 26.86

240*80*9 24#B 30.628

250*78*7 25#A 27.41

快盈500250*80*9 25#B 31.335

快盈500270*82*7.5 27#A 30.838

270*84*9.5 27#B 35.077

280*82*7.5 28#A 31.427

280*84*9.5 28#B 35.823

快盈500300*85*7.5 30#A 34.463

300*87*9.5 30#B 39.173

320*88*8 32#A 38.083

320*90*10 32#B 43.107

360*96*9 36#A 47.814

快盈500360*98*11 36#B 53.466

400*100*10.5 40#A 58.928

400*102*12.5 40#B 65.208

5厘米的是5#,没有6厘米的,是6.3厘米

钢材是很常见,使用也很广泛的建材之一,市场上钢材的种类多样,有槽钢、钢板、圆钢等多种类型。大家在选购槽钢时,会考虑其型号、重量。接下来,就为大家一下,10号槽钢6米一根大约多少钱,10号槽钢每米多少公斤相关内容。

10号槽钢6米一根大约多少钱

1800一吨,每米18元,一支6米也就108元。差不多120元以内。

10号槽钢每米多少公斤

快盈500理论上来说10号槽钢一米重量为10.007kg,不过厂家生产出来的槽钢可能会存在偏差。国家相关规定,槽钢一米重量的允许偏差为正百分之三和负百分之五;也就是说一米槽钢的重量在9.5kg到10.3kg左右的范围内都是合理的。

快盈500附加:选购钢材要注意什么

快盈5001、和其他商品不同,钢材的价格每天都是在变化的。在选购钢材时,可挑选现款现货。或者是签订正规的买卖合同,在合同中约定好钢材的数量、价格。这样可避免某些商家乘机加价。选购钢材的量很大,在购买钢材时还可和商家讲价,看是否有相关的优惠折扣。

2、购买钢材可到知名的钢材厂家选购,说宝钢、沙钢、首钢。在选购钢材时,要仔细检查钢材的表面是否有光泽、尺寸是否符合规范、是否存在折痕等问题;并且还要向商家所有产品的质检报告、合格证等。有条件,大家可将样品送到专业机构再检测一次。

3、大家在选购钢材前要先确定好所需要的钢材数量。钢材数量买少了,可能会影响到施工进程。有的钢材是业主要求专门定制的,买多了商家一般来说不给退的。为了避免损失,大家在购买钢材前要先计算好所需钢材的数量。

10号槽钢6米一根大约多少钱,10号槽钢每米多少公斤全部内容,就为您整理到这里了。

快盈500好了,今天关于“十公分的槽钢一根有多重/a”的话题就到这里了。希望大家通过我的对“十公分的槽钢一根有多重/a”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。

原创文章,如若转载,请注明出处:http://jusri.com/a/141025.html

下一篇:没有了

相关推荐